根据《浙江大学本科学生奖学金评定及管理办法(浙大发本[2013]85号)》《浙江大学本科学生荣誉称号及管理条例(浙大发本[2014]92号)》,材料学院2016-2017学年本科生学业奖学金、优秀学生奖学金及“优秀学生”荣誉称号的初评结果已得出,现予以公示。另外,优秀学生三等奖学金,将在研创奖学金和单项奖学金申请评定后进行更新并公示。如有异议请于10月18日12:00前联系林老师(87952325)。
2014级评奖结果:
学号 | 姓名 | 体测等级 | 德育成绩 | 学业奖学金 | 优秀学生奖学金 | 优秀学生荣誉称号 | 备注 |
3140104908 | 关慰勉 | 及格 | 优秀 | 一等 | 一等 | 国奖 | |
3140105272 | 关玲玲 | 良好 | 优秀 | 一等 | 一等 | 优秀学生 | 国奖 |
3140104585 | 李培培 | 良好 | 优秀 | 一等 | 一等 | 优秀学生 | |
3140105048 | 姜枫 | 良好 | 优秀 | 一等 | 一等 | 优秀学生 | |
3140104474 | 许言君 | 及格 | 优秀 | 一等 | 一等 | ||
3140104154 | 王彩云 | 及格 | 优秀 | 二等 | 二等 | ||
3140103742 | 梁容 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3140104354 | 陈宇麒 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3140102831 | 钱宁康 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3140105717 | 谢亚丹 | 及格 | 优秀 | 二等 | 二等 | ||
3140101114 | 刘锋 | 及格 | 优秀 | 二等 | 二等 | ||
3140105349 | 张艺翔 | 及格 | 优秀 | 二等 | 二等 | ||
3140102856 | 张铃超 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3140104859 | 曲思佳 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3140104034 | 陈少波 | 及格 | 优秀 | 二等 | 二等 | ||
3140105267 | 汪宁 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140105695 | 薛凯铭 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140105391 | 张诗韵 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140104150 | 陈雨婷 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140102869 | 陈嘉璐 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140102686 | 陈思议 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140102898 | 柳梦婷 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140102911 | 张琳 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140101715 | 陈勇杰 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140103922 | 李艾燃 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140104146 | 徐浩杰 | 及格 | 良好 | 三等 | |||
3140103618 | 蔡丹 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140102897 | 王梦佳 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140104261 | 王永义 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140104912 | 王宣程 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140102907 | 林子祥 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140104233 | 原鹏伟 | 良好 | 良好 | 三等 | 优秀学生 | ||
3140104583 | 张楠 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3140104776 | 陆子介 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3140102866 | 竺思佳 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 |
2015级评奖结果:
学号 | 姓名 | 体测等级 | 德育成绩 | 学业奖学金 | 优秀学生奖学金 | 优秀学生荣誉称号 | 备注 |
3150102741 | 林晨 | 良好 | 优秀 | 一等 | 一等 | 优秀学生 | 国奖 |
3150105022 | 范清源 | 良好 | 优秀 | 一等 | 一等 | 优秀学生 | 国奖 |
3150102731 | 胡益 | 良好 | 优秀 | 一等 | 一等 | 优秀学生 | |
3150104965 | 罗舶桑 | 及格 | 优秀 | 一等 | 一等 | ||
3150102826 | 梁林弘 | 及格 | 良好 | 一等 | |||
3150100985 | 吴海龙 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3150103947 | 毛状 | 及格 | 优秀 | 二等 | 二等 | ||
3150104452 | 陆勇刚 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3150102823 | 李皓盛 | 优秀 | 良好 | 二等 | |||
3150101311 | 王静茹 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3150104682 | 闫敏行 | 及格 | 良好 | 二等 | |||
3150102789 | 胡俪哲 | 良好 | 优秀 | 二等 | 二等 | 优秀学生 | |
3150102706 | 蔡致行 | 良好 | 良好 | 三等 | |||
3150104261 | 张田 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150105478 | 王世林 | 及格 | 良好 | 三等 | |||
3150103864 | 张敏 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150105788 | 张渲琳 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150103438 | 蒋伟 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150104454 | 毛郑鹏 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150102725 | 王逸琪 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150102730 | 刘逾 | 优秀 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150102804 | 吴宇浩 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3150104091 | 杨一凡 | 及格 | 优秀 | 三等 | 三等 | ||
3150104728 | 李力奇 | 良好 | 优秀 | 三等 | 三等 | 优秀学生 | |
3150104321 | 邓楠钟 | 良好 | 良好 | 三等 | |||
3150104964 | 郑浩 | 及格 | 良好 | 三等 |
材料学院本科生奖学金评审委员会
2017年10月16日