各位毕业生:
最新的毕业资格审核结果如下,请各位同学仔细核对。按教学计划安排,本学期除《形式与政策》、《毕业设计》未获得学分外,其他审核结果均应为“通过”。
同学们的自审结果如与教务系统的审核结果不符,请与3月10-14日到系教学科核对。
学号 | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 条件5 | 条件7 | 条件12 | 条件13 | 条件14 | 条件15 | 条件17 | 条件18 | 条件19 | 已获总学分 |
总分≥160 | 通识 思政类 | 通识 军体类 | 通识 外语类 | 通识 计算机类 | 其他通识 | 专业课 | 专业方向模块课程 | 实习 | 毕设 | 第二课堂 | 大类选修 | 大类必修 | ||
3100101344 | N | N | P | P | P | P | N | P | P | N | N | N | N | 138 |
3100104954 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | N | P | 150 |
3100100025 | N | N | P | P | P | P | N | P | P | N | N | P | P | 146.5 |
3100101124 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 163 |
3100104225 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 175.5 |
3100104338 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 162 |
3100105146 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 153.5 |
3100104284 | P | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 161.5 |
3100104501 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 148.5 |
3100104466 | P | N | P | P | P | N | P | P | P | N | P | N | N | 177.5 |
3100000219 | P | N | P | P | P | P | N | N | P | N | P | N | P | 179.5 |
3100101078 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | N | 159 |
3100104852 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | N | 169.5 |
3100100860 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150.5 |
3100100890 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 152.5 |
3100101015 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 162.5 |
3100101113 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 |
3100101427 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 162.5 |
3100101979 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 157.5 |
3100103022 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 167.5 |
3100103071 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 156 |
3100104845 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151.5 |
3100100704 | P | N | N | P | N | N | P | P | P | N | N | P | N | 170 |
3100103267 | N | N | P | P | P | P | N | P | P | N | N | P | N | 151.5 |
3100104584 | N | N | P | P | P | P | P | N | P | N | N | P | N | 144.5 |
3100100887 | P | N | P | P | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 166.5 |
3100100980 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 159.5 |
3100102954 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 154.5 |
3100103012 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 153.5 |
3100103397 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 160.5 |
3100103962 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 161.5 |
3100104283 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 159.5 |
3100105023 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 164.5 |
3100104337 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 149.5 |
3100104893 | P | N | N | P | P | N | N | N | P | N | P | N | P | 178.5 |
3100000157 | P | N | P | P | P | P | N | N | P | N | P | N | P | 167 |
3100101559 | N | N | P | P | P | P | N | P | P | N | P | P | P | 143.5 |
3100100562 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 166.5 |
3100100668 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151.5 |
3100101276 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 164 |
3100103132 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 165.5 |
3100103384 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 157.5 |
3100104730 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 157.5 |
3100102855 | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | 171.5 |
3100101123 | N | N | N | P | P | P | N | P | P | N | N | N | N | 140.5 |
3100101207 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 160.5 |
3100102937 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 156.5 |
3100103033 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 154.5 |
3100103229 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 156 |
3100103323 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 154 |
3100103339 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 150.5 |
3100103400 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 157 |
3100103425 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 151.5 |
3100104834 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 154.5 |
3100100892 | N | N | N | N | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 149.5 |
3100000183 | N | N | N | N | P | P | N | N | N | N | P | N | N | 116.5 |
3100103030 | N | N | P | P | P | P | N | P | P | N | P | P | N | 147.5 |
3100100824 | P | N | P | P | P | N | P | P | P | N | P | P | P | 174 |
3100101422 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 169.5 |
3100103060 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 185.5 |
3100103174 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 154.5 |
3100103186 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 154 |
3100104381 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 195 |
3100104644 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 156.5 |
3100103016 | N | N | P | P | P | P | N | N | P | N | N | N | P | 147.5 |
3100100666 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | N | P | 151.5 |
3090103303 | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | N | P | N | 148 |
3100104980 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | N | 150.5 |
3100104811 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | N | 153 |
3100103128 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 164 |
3100103159 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 156 |
3100103414 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 163.5 |
3100104592 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 157.5 |
3100104636 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 154 |
3100105077 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 148.5 |
3100102969 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 151 |
3090103128 | N | N | P | P | P | N | P | N | P | N | P | P | P | 150.5 |
3100100962 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 154.5 |
3100101125 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153.5 |
3100102041 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 173.5 |
3100103250 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 183 |
3100104050 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 |
3100104214 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 160.5 |
3100105272 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 152 |
3100105284 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 167.5 |
3100100817 | N | N | N | P | P | P | N | N | P | N | N | N | P | 142.5 |
3100104983 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | N | P | 165 |
3100103967 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | N | N | P | 146 |
3100100594 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | N | 191.5 |
3100104289 | P | N | P | P | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 162 |
3100104639 | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 153 |
3100101247 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 155 |
3100101343 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 169.5 |
3100102989 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 154.5 |
3100103104 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 164 |
3100103171 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 155.5 |
3100103357 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 172.5 |
3100103374 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 152.5 |
3100105029 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 148.5 |
3100104226 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 151.5 |
3100000211 | P | N | P | P | P | N | N | N | P | N | P | N | P | 208.5 |
3100101177 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 160.5 |
3100101611 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 160 |
3100100811 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 149.5 |
3100103218 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153.5 |
3100104216 | P | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 161.5 |
3090104101 | N | N | N | N | N | P | N | N | P | N | P | N | N | 111.5 |
3090104448 | N | N | P | P | N | N | P | P | P | N | P | N | P | 142.5 |
3090103143 | N | N | P | P | P | N | N | P | N | P | N | N | P | 133.5 |
3090000208 | N | N | N | N | N | P | P | N | P | N | P | N | N | 131 |
3090100917 | N | N | N | P | N | P | N | P | P | P | P | N | N | 128 |
3090101514 | N | N | P | P | P | N | N | N | P | P | N | N | P | 133 |
3090101733 | N | N | P | P | N | N | N | N | P | N | N | N | N | 134.5 |
3090102784 | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | P | P | P | 152 |
3090103188 | N | N | P | N | P | N | N | N | P | N | N | N | N | 130.5 |
3090104156 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | 161 |
3090104837 | P | N | P | P | P | N | P | P | P | P | P | N | N | 147 |
材料系教学科
2014.3.7