材料系2014年硕士研究生复试面试分组名单(2014.3) | |||||||||||
序号 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | |||||
1 | 431589974 | 430499626 | 210899171 | 331297712 | 331298085 | 345999788 | |||||
2 | 120197949 | 360183917 | 210796558 | 370197673 | 421998684 | 422698819 | |||||
3 | 321189878 | 370280276 | 421997767 | 130497081 | 371195312 | 331297390 | |||||
4 | 360195149 | 110898508 | 422697204 | 345999738 | 321494732 | 331294887 | |||||
5 | 370280301 | 360194369 | 411989535 | 321188180 | 321495659 | 345991946 | |||||
6 | 370291218 | 370194989 | 370294135 | 422696481 | 310695690 | 422692737 | |||||
7 | 500199852 | 321198687 | 331297407 | 360197806 | 421998053 | 441597905 | |||||
8 | 630199135 | 360194219 | 611298763 | 321198664 | 321797811 | 345997084 | |||||
9 | 611197378 | 120199785 | 321198399 | 120199293 | 421999149 | 331297174 | |||||
10 | 611298112 | 611198299 | 331296425 | 331299308 | 611198711 | 422597575 | |||||
11 | 511799212 | 120698918 | 370289619 | 421999263 | 321294756 | 370191856 | |||||
12 | 350197784 | 360176298 | 611190301 | 120699532 | 421498404 | ||||||
13 | 430496181 | 611299158 | 120698617 | 220776546 | 321190937 | ||||||
14 | 422698100 | 370687852 | |||||||||
时间 | 13:00开始 | 13:00开始 | 13:00开始 | 13:00开始 | 13:00开始 | 13:00开始 | |||||
地点 | 曹327 | 曹223 | 曹231 | 曹224 | 曹326 | 曹328 | |||||
备注:名单为各位学生的报考号 |