各位同学:
第二次毕业资格审核结果如下。按培养方案上的进度要求,除条件1, 条件2(形式与政策II),条件15外,其他审核条件均为“P”,请同学们认真核对审核结果,如有疑义请与教学科联系。
学号 | 备注(含未通过课程) | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 条件5 | 条件7 | 条件12 | 条件13 | 条件14 | 条件15 | 条件16 | 条件17 | 条件19 | 已获总学分 |
总分≥160 | 通识 思政类 | 通识 军体类 | 通识 外语类 | 通识 计算机类 | 其他通识 | 专业课 | 专业方向模块课程 | 实习 | 毕设 | 个性课程 | 第二课堂 | 大类必修 | |||
3150101006 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151.5 | |
3150101018 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 181.5 | |
3150101297 | 缺:英语水平测试,个性学分缺2学分 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 149 |
3150101337 | 竺院生,缺英语水平测试,电子元器件基础, | P | N | P | N | P | N | N | N | P | N | N | P | P | 160.5 |
3150102705 | 缺:英语水平测试,个性课程6学分,二课 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | N | N | P | 145 |
3150102706 | 缺:通识2学分(其中人文类1.5), | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 153.5 |
3150102719 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 | |
3150102725 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 165.5 | |
3150102758 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 152.5 | |
3150102792 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 | |
3150102793 | 缺:其他通识课程缺0.5分,英语水平测试,大学英语Ⅳ,个性学分缺2.5分 | N | N | P | N | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 144 |
3150102813 | 缺:其他通识0.5学分,二课 | P | N | P | P | P | N | P | P | P | N | P | P | P | 172.5 |
3150102826 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 | |
3150103862 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150.5 | |
3150103945 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 166.5 | |
3150104454 | 缺:其他通识0.5学分,个性4学分 | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 147.5 |
3150104679 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151.5 | |
3150104728 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151.5 | |
3150104963 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 161 | |
3150104964 | 缺:生物模块2学分, | P | N | P | P | P | P | P | N | P | N | P | P | P | 183 |
3150105328 | 竺院生,体测,英语水平测试(托福还未替代),能源模块缺2分,专业课缺2分 | P | N | N | N | P | N | N | N | P | N | N | N | P | 174 |
3150105387 | 缺:体测,英语水平测试,二课 | N | N | N | N | P | P | P | P | P | N | P | N | N | 150 |
3150105477 | 缺:其他通识1学分, | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 149 |
3150105744 | 缺:体测,英语水平测试 | N | N | N | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 |
3150100965 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 153 | |
3150100985 | 缺:英语水平测试, | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 |
3150100986 | 缺:个性5学分 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 147.5 |
3150101301 | 缺:英语水平测试,个性6学分 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 149.5 |
3150101311 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 159 | |
3150102707 | 缺:英语水平测试,个性课程2学分 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 179 |
3150102741 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153 | |
3150102767 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 152 | |
3150102794 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153 | |
3150103438 | 缺:英语水平测试 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 148 |
3150103864 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 163 | |
3150103948 | 缺:个性学分0.5??? | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 153 |
3150104091 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 160 | |
3150104197 | 缺:体测,英语水平测试,人文通识课1.5学分,二课 | N | N | N | N | P | N | P | P | P | N | P | N | P | 155.5 |
3150104321 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153 | |
3150104469 | 缺:体测 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 |
3150104680 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 158.5 | |
3150104682 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 | |
3150105021 | 缺:体测,其他通识4学分(其中人文类1.5学分),信息模块4学分,个性8.5学分 | N | N | N | P | P | N | P | N | P | N | N | P | P | 133.5 |
3150105480 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 152 | |
3150105617 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 | |
3150105715 | 缺:体测,英语水平测试,二课 | N | N | N | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 152.5 |
3150100964 | 缺:其他通识0.5学分 | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | P | P | P | 149.5 |
3150101005 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 | |
3150101190 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150.5 | |
3150101279 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 | |
3150102721 | 缺:材料科学基础,信息模块2学分, | N | N | P | P | P | P | N | N | P | N | P | P | P | 146 |
3150102730 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153 | |
3150102731 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 178 | |
3150102750 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153 | |
3150102789 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 155 | |
3150102804 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151.5 | |
3150102823 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 166.5 | |
3150102830 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 154 | |
3150103521 | 缺:英语水平测试, | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150.5 |
3150103947 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150.5 | |
3150104036 | 缺:体测,英语水平测试,大学物理(甲)Ⅰ,材料科学基础,电工电子学及实验,个性学分2学分,二课 | N | N | N | N | P | P | N | P | P | N | N | N | N | 132.5 |
3150104092 | 缺:英语水平测试, | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 154 |
3150104125 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 154 | |
3150104261 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 159.5 | |
3150104931 | 竺院生, | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 186.5 |
3150105380 | 缺:体测,二课 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | N | P | 140 |
3150105478 | 缺:个性2学分, | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 149 |
3150105479 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150 | |
3150105788 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 158.5 | |
3150101044 | 缺:体测 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 158.5 |
3150102720 | 缺:体测 | P | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 181.5 |
3150102755 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153.5 | |
3150102757 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153.5 | |
3150102768 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 | |
3150102803 | 缺:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,人文通识1.5学分 | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | P | P | P | 145 |
3150102821 | 缺:其他通识2.5学分,个性3学分 | N | N | P | P | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 150.5 |
3150103831 | 缺:大学英语Ⅲ,人文通识3学分,材料科学基础,大学化学实验(G), | N | N | P | N | P | N | N | P | P | N | P | P | P | 144.5 |
3150103833 | 缺:英语水平测试 | N | N | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 150.5 |
3150103867 | 缺:体测,个性2学分, | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 148 |
3150103949 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 152.5 | |
3150104452 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 | |
3150104539 | 缺:体测 | P | N | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 167 |
3150104568 | 缺:大学物理(甲)Ⅱ,材料表征,材料工艺学,材料计算与设计,材料科学基础,材料科学基础实验,材料物理,材料性能,电工电子学及实验,先进材料实验,模块2学分,二课 | N | N | P | P | P | P | N | N | P | N | P | N | N | 124 |
3150104678 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 | |
3150104723 | 缺:体测,个性1学分 | N | N | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | 152.5 |
3150104914 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 178 | |
3150104965 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 153 | |
3150105022 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 165.5 | |
3150105618 | 缺:体测,个性1学分 | N | N | N | P | P | N | P | P | P | N | N | P | P | 149 |
3150105619 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 | |
3150105776 | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 151 | |
3150105777 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | 178.5 |
材料学院教学科
2019.2.9