本着公平、公正、公开,全面考核、择优录取的原则,根据学生申请,材料科学与工程学院2027年推荐免试研究生学业综合成绩及拟推荐名单公示如下:
| 学号 | 推免主干课程(首考成绩含权重) | 素质评价 | 综合成绩 | 英语水平测试是否完成 | 应修尽修是否完成 | 主修课程平均分 | 累计有效学分 | 排名 | 备注 |
| 3230103996 | 4.67 | 1.00 | 5.67 | √ | √ | 90.23 | 148.00 | 1 | 拟推荐 |
| 3230100060 | 4.67 | 0.83 | 5.50 | √ | √ | 89.13 | 146.00 | 2 | 拟推荐 |
| 3230101609 | 4.32 | 1.00 | 5.32 | √ | √ | 86.58 | 151.00 | 3 | 拟推荐 |
| 3230101623 | 4.26 | 1.00 | 5.26 | √ | √ | 87.00 | 151.50 | 4 | 拟推荐 |
| 3230104552 | 5.03 | 0.20 | 5.23 | √ | √ | 93.18 | 145.50 | 5 | 拟推荐 |
| 3230101921 | 4.66 | 0.50 | 5.16 | √ | √ | 90.02 | 148.00 | 6 | 拟推荐 |
| 3230100952 | 4.83 | 0.23 | 5.06 | √ | √ | 91.86 | 173.00 | 7 | 拟推荐 |
| 3230103730 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | √ | √ | 93.20 | 146.50 | 8 | 拟推荐 |
| 3230104186 | 4.94 | 0.02 | 4.96 | √ | √ | 91.96 | 144.50 | 9 | 拟推荐 |
| 3230100823 | 4.91 | 0.05 | 4.96 | √ | √ | 91.89 | 152.00 | 10 | 拟推荐 |
| 3230100305 | 4.54 | 0.35 | 4.89 | √ | √ | 88.63 | 149.00 | 11 | 拟推荐 |
| 3230103310 | 4.34 | 0.55 | 4.89 | √ | √ | 87.21 | 147.50 | 12 | 拟推荐 |
| 3230103005 | 4.81 | 0.05 | 4.86 | √ | √ | 90.63 | 147.50 | 13 | 拟推荐 |
| 3230100156 | 4.56 | 0.30 | 4.86 | √ | √ | 88.69 | 152.50 | 14 | 拟推荐 |
| 3230102803 | 4.50 | 0.35 | 4.85 | √ | √ | 88.63 | 154.00 | 15 | 拟推荐 |
| 3230104226 | 4.72 | 0.10 | 4.82 | √ | √ | 90.88 | 155.50 | 17 | 拟推荐 |
| 3230100324 | 4.67 | 0.15 | 4.82 | √ | √ | 90.45 | 158.50 | 16 | 拟推荐 |
| 3230103723 | 4.44 | 0.35 | 4.79 | √ | √ | 87.78 | 149.00 | 18 | 拟推荐 |
| 3230104757 | 4.56 | 0.20 | 4.76 | √ | √ | 88.45 | 154.50 | 19 | 拟推荐 |
| 3230102977 | 4.41 | 0.35 | 4.76 | √ | √ | 87.64 | 147.50 | 20 | 拟推荐 |
| 3230105831 | 4.70 | 0.05 | 4.75 | √ | √ | 90.83 | 147.50 | 21 | 拟推荐 |
| 3230104060 | 4.70 | 0.05 | 4.75 | √ | √ | 90.27 | 145.50 | 22 | 拟推荐 |
| 3230104224 | 4.69 | 0.05 | 4.74 | √ | √ | 89.58 | 146.50 | 23 | 拟推荐 |
| 3230102463 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | √ | √ | 89.18 | 146.00 | 24 | 拟推荐 |
| 3230104419 | 4.43 | 0.25 | 4.68 | √ | √ | 87.04 | 150.50 | 25 | 拟推荐 |
| 3230100858 | 4.57 | 0.10 | 4.67 | √ | √ | 89.16 | 152.50 | 26 | 拟推荐 |
| 3230105276 | 4.61 | 0.05 | 4.66 | √ | √ | 89.71 | 157.50 | 27 | 拟推荐 |
| 3230104518 | 4.59 | 0.05 | 4.64 | √ | √ | 88.60 | 147.50 | 28 | 拟推荐 |
| 3230100842 | 4.53 | 0.10 | 4.63 | √ | √ | 87.52 | 146.50 | 29 | 拟推荐 |
| 3230105643 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | √ | √ | 89.02 | 154.00 | 30 | 拟推荐 |
| 3230100482 | 4.53 | 0.08 | 4.61 | √ | √ | 87.30 | 148.00 | 31 | 拟推荐 |
| 3230103666 | 4.43 | 0.17 | 4.60 | √ | √ | 88.70 | 155.00 | 32 | 拟推荐 |
| 3230103699 | 4.49 | 0.10 | 4.59 | √ | √ | 87.21 | 151.50 | 33 | 拟推荐 |
| 3230102982 | 4.52 | 0.05 | 4.57 | √ | √ | 88.59 | 172.00 | 35 | 拟推荐 |
| 3230103963 | 4.37 | 0.20 | 4.57 | √ | √ | 87.36 | 155.50 | 34 | 拟推荐 |
| 3230104421 | 4.30 | 0.25 | 4.55 | √ | √ | 86.21 | 149.00 | 36 | 拟推荐 |
| 3230100537 | 4.46 | 0.05 | 4.51 | √ | √ | 87.65 | 149.00 | 37 | 拟推荐 |
| 3230104216 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | √ | √ | 88.45 | 151.00 | 38 | 拟推荐 |
| 3230104436 | 4.44 | 0.05 | 4.49 | √ | √ | 87.79 | 148.00 | 39 | 拟推荐 |
| 3230100426 | 4.39 | 0.10 | 4.49 | √ | √ | 87.00 | 149.00 | 40 | 拟推荐 |
| 3230102791 | 4.38 | 0.10 | 4.48 | √ | √ | 86.95 | 148.50 | 41 | 候补1 |
| 3230102553 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | √ | √ | 87.48 | 147.00 | 42 | 候补2 |
| 3230104291 | 4.34 | 0.05 | 4.39 | √ | √ | 86.53 | 145.50 | 43 | 候补3 |
| 3230103846 | 4.30 | 0.05 | 4.35 | √ | √ | 86.60 | 148.00 | 44 | 候补4 |
| 3230103246 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | √ | √ | 86.74 | 149.00 | 45 | 候补6 |
| 3230103345 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | √ | √ | 86.93 | 152.00 | 46 | 候补7 |
| 3230104407 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | √ | √ | 86.09 | 148.00 | 47 | 候补8 |
| 3230103634 | 4.24 | 0.05 | 4.29 | √ | √ | 86.07 | 148.50 | 48 | 候补9 |
| 3230103818 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | √ | √ | 85.95 | 149.00 | 49 | 候补10 |
| 3230101650 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | √ | √ | 85.60 | 149.50 | 50 | 候补11 |
| 3230100533 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | √ | √ | 86.31 | 157.50 | 51 | 候补12 |
| 3230105607 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | √ | √ | 85.82 | 149.00 | 52 | 候补13 |
| 3230106370 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | √ | √ | 85.56 | 148.00 | 53 | 候补14 |
| 3230104026 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | √ | × | 85.46 | 144.50 | ||
| 3230102051 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | × | × | 84.41 | 150.50 | ||
| 3230103352 | 3.82 | 0.20 | 4.02 | × | × | 84.09 | 150.50 |
| 学号 | 推免主干课程(首考成绩含权重) | 素质评价 | 综合成绩 | 英语水平测试是否完成 | 应修尽修是否完成 | 主修课程平均分 | 累计有效学分 | 排名 | 备注 |
| 3230103490 | 4.38 | 0.22 | 4.60 | √ | √ | 88.00 | 156.00 | 1 | 拟推荐 |
公示期至2026年9月14日中午12:00,有任何问题请在公示期书面反映至和同苑10幢材1-220。
材料科学与工程学院
2026年9月7日

